| NKFF's rankingliste 19. september 2004 |
|||||||||||||
| Plass | Deltaker | Poeng | 31-des-03 | 1-jan-04 | Årets forbedring |
Årets poengsamling |
Antall
tellende konkurranser |
Laveste poengsum |
Antall 1. |
Antall 2. |
Antall 3. |
||
| 1 | (1) | Erik Eikre | 996,00 | 999,91 | 732,96 | 263,04 | 447,35 | 15 | 40,00 | 2 | 6 | 4 | |
| 2 | (3) | - 1 | Pål Andersen | 974,54 | 968,41 | 703,53 | 271,01 | 418,06 | 15 | 39,26 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | (4) | - 1 | Bjørn Fosser | 901,49 | 912,47 | 669,11 | 232,38 | 341,21 | 15 | 32,94 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | (12) | - 8 | Stig Vivelid-Nilssen | 866,95 | 641,47 | 491,84 | 375,11 | 392,37 | 15 | 22,18 | 1 | 1 | |
| 5 | (2) | + 3 | Olav Syversbråten | 856,87 | 964,19 | 706,62 | 150,25 | 241,49 | 15 | 36,61 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | (7) | - 1 | Tom Skyrud | 853,20 | 819,35 | 603,62 | 249,58 | 315,78 | 15 | 24,70 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | (10) | - 3 | Lars Magne Roksvåg | 802,55 | 720,47 | 529,62 | 272,93 | 312,89 | 15 | 25,00 | 1 | 2 | |
| 8 | (9) | - 1 | Stein Fosser | 779,18 | 753,00 | 547,46 | 231,72 | 297,06 | 15 | 23,47 | 1 | 1 | |
| 9 | (8) | + 1 | Øyvind Fosser | 751,40 | 786,88 | 575,33 | 176,07 | 273,62 | 15 | 29,33 | 1 | 2 | |
| 10 | (5) | + 5 | Tor Grøthe | 750,60 | 904,80 | 642,06 | 108,54 | 155,29 | 15 | 25,23 | 4 | 3 | 2 |
| 11 | (6) | + 5 | Frank Pedersen | 628,03 | 862,80 | 605,29 | 22,74 | 41,40 | 15 | 19,16 | 2 | 2 | |
| 12 | (14) | - 2 | Magnus Paulsen | 602,63 | 568,56 | 403,56 | 199,07 | 116,03 | 15 | 8,00 | 1 | 1 | |
| 13 | (11) | + 2 | Vidar Paulsen | 597,03 | 700,22 | 494,23 | 102,80 | 132,92 | 15 | 19,09 | 2 | 1 | |
| 14 | (22) | - 8 | Erlend Vivelid-Nilssen | 493,87 | 266,21 | 196,58 | 297,29 | 210,58 | 12 | 1 | |||
| 15 | (23) | - 8 | Ole Håkon Otterholm | 469,95 | 234,37 | 187,02 | 282,93 | 196,22 | 10 | 1 | |||
| 16 | (13) | + 3 | Jørgen Hagen | 462,77 | 661,81 | 429,17 | 33,60 | 36,80 | 15 | 11,07 | 4 | ||
| 17 | (18) | - 1 | Knut Braaen | 438,93 | 354,24 | 260,15 | 178,78 | 178,78 | 14 | ||||
| 18 | (19) | - 1 | Vera Larsen | 417,98 | 308,27 | 234,67 | 183,31 | 183,31 | 13 | ||||
| 19 | (16) | + 3 | Stein Solberg | 385,84 | 475,51 | 283,20 | 102,64 | 109,31 | 15 | 8,00 | 1 | ||
| 20 | (17) | + 3 | Jon Erik Rosvoll | 368,52 | 477,10 | 276,52 | 92,00 | 92,00 | 13 | 1 | |||
| 21 | (15) | + 6 | John Kaasa | 339,78 | 543,60 | 339,78 | 15 | 3,12 | 1 | 1 | |||
| 22 | (26) | - 4 | Cato Vivelid Nilsen | 303,75 | 193,00 | 150,83 | 152,92 | 152,92 | 10 | ||||
| 23 | (31) | - 8 | Kjartan Hovland Rasmussen | 303,60 | 150,71 | 112,57 | 191,03 | 191,03 | 6 | ||||
| 24 | (20) | + 4 | Bjørn Hatmosø | 293,87 | 300,14 | 227,17 | 66,70 | 66,70 | 7 | ||||
| 25 | (25) | Stine Veronica Nilsen | 290,25 | 205,06 | 160,38 | 129,87 | 129,87 | 11 | |||||
| 26 | (42) | - 16 | Solveig Fosser | 275,27 | 70,16 | 53,07 | 222,20 | 135,49 | 15 | 1,00 | 1 | ||
| 27 | (60) | - 33 | Bernt Christian Braaen | 237,75 | 31,40 | 23,58 | 214,17 | 127,46 | 8 | 1 | |||
| 28 | (21) | + 7 | Thoralf Thorstensen | 223,25 | 312,34 | 223,25 | 10 | ||||||
| 29 | (33) | - 4 | Anker Møllerop | 198,48 | 167,82 | 99,58 | 98,90 | 98,90 | 5 | ||||
| 30 | (40) | - 10 | Viggo Johannessen | 185,88 | 77,07 | 57,02 | 128,86 | 128,86 | 5 | ||||
| 31 | (29) | + 2 | Leif Jørgen Grangård | 171,17 | 175,31 | 120,29 | 50,88 | 50,88 | 8 | ||||
| 32 | (39) | - 7 | Tore Jacobsen | 167,16 | 120,19 | 65,96 | 101,20 | 101,20 | 5 | ||||
| 33 | (24) | + 9 | Jonny Olsen | 163,02 | 243,81 | 163,02 | 9 | ||||||
| 34 | (118) | - 84 | Trygve Rolfsnes | 158,62 | 158,62 | 158,62 | 4 | ||||||
| 35 | (27) | + 8 | Eirik Hernes Larsen | 149,86 | 225,16 | 149,86 | 6 | 1 | |||||
| 36 | (35) | + 1 | Isak A. Hopen | 131,28 | 123,76 | 92,18 | 39,10 | 39,10 | 4 | ||||
| 37 | (28) | + 9 | Tom-Erik Grønningsæter | 130,63 | 258,66 | 130,63 | 8 | ||||||
| 38 | (30) | + 8 | Erik Solbakken | 114,51 | 204,21 | 114,51 | 8 | 1 | |||||
| 39 | (32) | + 7 | Morten Solheim | 107,33 | 215,92 | 107,33 | 8 | ||||||
| 40 | (34) | + 6 | Eivind Myhre | 98,17 | 123,18 | 98,17 | 3 | ||||||
| 41 | (118) | - 77 | Roy Peistorpet | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 1 | ||||||
| 42 | (57) | - 15 | Haakon Winther | 85,70 | 35,57 | 28,45 | 57,25 | 42,97 | 6 | ||||
| 43 | (73) | - 30 | Geir Svenning | 79,70 | 24,87 | 15,30 | 64,40 | 64,40 | 2 | ||||
| 44 | (36) | + 8 | Fredrik Flesjø | 79,16 | 118,25 | 79,16 | 7 | ||||||
| 45 | (37) | + 8 | Thomas Gran | 74,07 | 92,58 | 74,07 | 2 | ||||||
| 46 | (38) | + 8 | Ole Svenne | 72,58 | 163,30 | 72,58 | 6 | ||||||
| 47 | (118) | - 71 | Jan Haukås | 71,30 | 71,30 | 71,30 | 1 | ||||||
| 48 | (118) | - 70 | Trond Skråmestø | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 1 | ||||||
| 49 | (79) | - 30 | Robin Gustavsen | 66,41 | 16,66 | 13,33 | 53,08 | 38,80 | 4 | ||||
| 50 | (90) | - 40 | Ivar Gussiås | 63,44 | 12,35 | 8,24 | 55,20 | 55,20 | 2 | ||||
| 51 | (118) | - 67 | Endre Slettvold | 60,71 | 60,71 | 60,71 | 1 | 1 | |||||
| 52 | (118) | - 66 | Kjetil Lohne | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 1 | ||||||
| 53 | (41) | + 12 | Eirik Johannessen | 53,55 | 78,34 | 53,55 | 5 | ||||||
| 54 | (43) | + 11 | Torill Kolbu | 52,94 | 123,08 | 52,94 | 4 | ||||||
| 55 | (94) | - 39 | Frank Strifeldt | 50,76 | 29,29 | 7,06 | 43,70 | 43,70 | 2 | ||||
| 56 | (44) | + 12 | Kjetil Sandvik | 50,50 | 85,22 | 50,50 | 5 | ||||||
| 57 | (45) | + 12 | Terje Bomann-Larsen | 48,69 | 60,86 | 48,69 | 1 | ||||||
| 58 | (82) | - 24 | Stein Andre Eilertsen | 47,66 | 16,45 | 13,16 | 34,50 | 34,50 | 2 | ||||
| 59 | (46) | + 13 | Erik Traa | 46,68 | 82,45 | 46,68 | 4 | 1 | |||||
| 60 | (100) | - 40 | Stian Lillehaug | 44,91 | 6,66 | 5,33 | 39,58 | 25,30 | 3 | ||||
| 61 | (47) | + 14 | Thomas Kevin Jesting | 42,42 | 88,71 | 42,42 | 5 | ||||||
| 62 | (48) | + 14 | Mathias Lilleheim | 41,90 | 55,87 | 41,90 | 1 | ||||||
| 63 | (91) | - 28 | Bjørn Peder Roksvåg | 40,20 | 26,11 | 8,00 | 32,20 | 32,20 | 2 | ||||
| 64 | (49) | + 15 | Ken Heine Bakke | 39,21 | 56,20 | 39,21 | 2 | ||||||
| 65 | (66) | - 1 | Sigmund Arve Ovenstad | 38,61 | 35,83 | 17,91 | 20,70 | 20,70 | 4 | ||||
| 66 | (118) | - 52 | Geir Hanslien | 36,25 | 36,25 | 36,25 | 2 | ||||||
| 67 | (50) | + 17 | Harald Markegård | 34,90 | 43,63 | 34,90 | 2 | ||||||
| 68 | (51) | + 17 | Morten Aasgaard | 34,72 | 50,42 | 34,72 | 2 | ||||||
| 69 | (55) | + 14 | Per Dieset | 34,71 | 43,73 | 31,14 | 3,57 | 3,57 | 4 | ||||
| 70 | (52) | + 18 | Jørgen Holmen | 32,00 | 40,00 | 32,00 | 1 | ||||||
| 71 | (53) | + 18 | Alejandro Viera | 31,32 | 62,67 | 31,32 | 5 | ||||||
| 72 | (54) | + 18 | Kristian Dalen | 31,17 | 39,58 | 31,17 | 2 | ||||||
| 73 | (56) | + 17 | Tommy Solberg | 30,29 | 94,41 | 30,29 | 1 | ||||||
| 74 | (118) | - 44 | Tom Roar Fjellvang | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 1 | ||||||
| 75 | (58) | + 17 | Rune Svenskerud | 27,00 | 36,56 | 27,00 | 2 | ||||||
| 76 | (93) | - 17 | Kristoffer Hatmosø Strand | 26,15 | 9,09 | 7,27 | 18,88 | 4,60 | 3 | ||||
| 77 | (59) | + 18 | Svein Arne Forfod | 25,77 | 44,85 | 25,77 | 2 | ||||||
| 78 | (118) | - 40 | Johan Kåre Sætran | 23,48 | 23,48 | 9,20 | 2 | ||||||
| 79 | (118) | - 39 | Åge Johannes Hetlevik | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 1 | ||||||
| 80 | (61) | + 19 | Ruben Johansen | 20,99 | 35,33 | 20,99 | 2 | ||||||
| 81 | (62) | + 19 | Benny Schreiner | 20,98 | 36,10 | 20,98 | 3 | ||||||
| 82 | (63) | + 19 | Stig Arne Bergheim | 19,72 | 32,61 | 19,72 | 1 | ||||||
| 83 | (69) | + 14 | Svein Haugerud | 19,56 | 23,02 | 17,26 | 2,30 | 2,30 | 2 | ||||
| 84 | (64) | + 20 | Trond Falao | 19,33 | 38,66 | 19,33 | 2 | ||||||
| 85 | (65) | + 20 | Lise Østlund | 17,94 | 35,17 | 17,94 | 3 | ||||||
| 86 | (118) | - 32 | Robert Rønne | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 2 | ||||||
| 87 | (67) | + 20 | Pia Clarholm | 17,52 | 35,04 | 17,52 | 1 | ||||||
| 88 | (68) | + 20 | Tore Solbakken | 17,50 | 23,33 | 17,50 | 1 | ||||||
| 89 | (70) | + 19 | Jan Bjurstrøm | 17,20 | 25,36 | 17,20 | 2 | ||||||
| 90 | (71) | + 19 | Tom Erik Jensen | 16,82 | 25,24 | 16,82 | 1 | ||||||
| 91 | (72) | + 19 | Ottar Bang | 15,82 | 31,67 | 15,82 | 3 | ||||||
| 92 | (74) | + 18 | Ola Jordheim Halvorsen | 15,27 | 32,72 | 15,27 | 2 | ||||||
| 93 | (75) | + 18 | Jon Sletto | 15,00 | 30,50 | 15,00 | 1 | ||||||
| 94 | (76) | + 18 | Kjetil Næss | 14,58 | 21,87 | 14,58 | 1 | ||||||
| 95 | (77) | + 18 | Nader Imran Iqbal | 14,54 | 21,81 | 14,54 | 1 | ||||||
| 96 | (118) | - 22 | Egil Otterholm | 14,28 | 14,28 | 1 | |||||||
| 97 | (78) | + 19 | Kai-Ove Nesse | 14,18 | 20,41 | 14,18 | 2 | ||||||
| 98 | (79) | + 19 | Gorm Johansen | 13,33 | 17,77 | 13,33 | 1 | ||||||
| 99 | (81) | + 18 | Marit Kronen | 13,21 | 36,11 | 13,21 | 2 | ||||||
| 100 | (83) | + 17 | Tom Andre Wangensteen | 13,04 | 17,39 | 13,04 | 1 | ||||||
| 101 | (84) | + 17 | Lars Slettemoen | 11,87 | 24,25 | 11,87 | 1 | ||||||
| 102 | (85) | + 17 | Øyvind Aabø | 11,69 | 23,38 | 11,69 | 1 | ||||||
| 103 | (118) | - 15 | Ole Kristian Lie | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 1 | ||||||
| 104 | (86) | + 18 | Sven Schive | 11,33 | 22,66 | 11,33 | 1 | ||||||
| 105 | (87) | + 18 | Leif K Eilertsen | 10,66 | 23,00 | 10,66 | 1 | ||||||
| 106 | (88) | + 18 | Daniel Markegård | 10,46 | 20,92 | 10,46 | 1 | ||||||
| 107 | (89) | + 18 | Gro Aas | 9,70 | 19,42 | 9,70 | 3 | ||||||
| 108 | (92) | + 16 | Pål Ulvenes | 7,90 | 9,88 | 7,90 | 1 | ||||||
| 109 | (118) | - 9 | Anders Rene Aarre | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 1 | ||||||
| 110 | (95) | + 15 | Guttorm Bjørøen | 6,73 | 10,59 | 6,73 | 1 | ||||||
| 111 | (118) | - 7 | Kurt M. Andersen | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 1 | ||||||
| 112 | (96) | + 16 | Erik Damsgaard | 6,15 | 14,38 | 6,15 | 1 | ||||||
| 113 | (97) | + 16 | Kenneth Husebø | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 1 | ||||||
| 114 | (98) | + 16 | Petter Gaustad | 5,62 | 11,25 | 5,62 | 1 | ||||||
| 115 | (99) | + 16 | Thomas Andre Thorkildsen | 5,34 | 12,85 | 5,34 | 2 | ||||||
| 116 | (100) | + 16 | Espen Sandstø | 5,33 | 10,66 | 5,33 | 1 | ||||||
| 117 | (102) | + 15 | Svend Aage Westh | 5,00 | 6,66 | 5,00 | 1 | ||||||
| 118 | (103) | + 15 | Nils Morten Falstad | 4,92 | 9,85 | 4,92 | 1 | ||||||
| 119 | (104) | + 15 | Eirik Walan | 4,48 | 6,73 | 4,48 | 1 | ||||||
| 120 | (105) | + 15 | Paul Goodchild | 4,11 | 5,73 | 4,11 | 2 | ||||||
| 121 | (106) | + 15 | Tor Haugen | 3,63 | 7,27 | 3,63 | 1 | ||||||
| 121 | (106) | + 15 | Ole Otterholm | 3,63 | 4,54 | 3,63 | 1 | ||||||
| 123 | (108) | + 15 | Joar Nordby | 3,53 | 5,29 | 3,53 | 1 | ||||||
| 124 | (109) | + 15 | Kjartan Davanger | 2,65 | 3,31 | 2,65 | 1 | ||||||
| 125 | (110) | + 15 | Per Ivar Nesse | 2,60 | 3,47 | 2,60 | 1 | ||||||
| 126 | (111) | + 15 | Tore Venåshagen | 2,50 | 3,33 | 2,50 | 1 | ||||||
| 127 | (112) | + 15 | Frank Aasebø | 1,66 | 2,77 | 1,66 | 2 | ||||||
| 128 | (113) | + 15 | Thomas Fjerdingstad | 1,45 | 2,18 | 1,45 | 1 | ||||||
| 129 | (114) | + 15 | Jørn Karlsen | 1,33 | 2,66 | 1,33 | 1 | ||||||
| 130 | (115) | + 15 | Jan Olav Nilsen | 1,25 | 12,50 | 1,25 | 1 | ||||||
| 131 | (116) | + 15 | Svein Roksvåg | 1,18 | 1,76 | 1,18 | 1 | ||||||
| 132 | (117) | + 15 | Torbjørn Backsæter Gording | 0,54 | 1,09 | 0,54 | 1 | ||||||
Last Updated on 21.09.04
By Erik Eikre