| NKFF's Rankingliste 1. januar 2004 |
|||||||
| Plass | Deltaker | Poeng | Antall
tellende konkurranser |
Laveste poengsum |
Antall 1. |
Antall 2. |
Antall 3. |
| 1 | Erik Eikre | 732,96 | 15 | 35,00 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | Olav Syversbråten | 706,62 | 15 | 27,36 | 3 | 3 | |
| 3 | Pål Andersen | 703,53 | 15 | 21,25 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Bjørn Fosser | 669,11 | 15 | 23,27 | 2 | 2 | |
| 5 | Tor Grøthe | 642,06 | 15 | 23,00 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | Frank Pedersen | 605,29 | 15 | 18,66 | 2 | 2 | |
| 7 | Tom Skyrud | 603,62 | 15 | 14,00 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Øyvind Fosser | 575,33 | 15 | 18,07 | 1 | 1 | |
| 9 | Stein Fosser | 547,46 | 15 | 13,33 | 1 | 1 | |
| 10 | Lars Magne Roksvåg | 529,62 | 15 | 1,45 | 1 | ||
| 11 | Vidar Paulsen | 494,23 | 15 | 12,00 | 2 | 2 | |
| 12 | Stig Vivelid-Nilssen | 491,84 | 15 | 1,25 | |||
| 13 | Jørgen Hagen | 429,17 | 15 | 3,20 | 4 | ||
| 14 | Magnus Paulsen | 403,56 | 14 | 1 | |||
| 15 | John Kaasa | 339,78 | 15 | 3,12 | 1 | 1 | |
| 16 | Stein Solberg | 283,20 | 14 | 1 | |||
| 17 | Jon Erik Rosvoll | 276,52 | 12 | 1 | |||
| 18 | Knut Braaen | 260,15 | 11 | ||||
| 19 | Vera Larsen | 234,67 | 9 | ||||
| 20 | Bjørn Hatmosø | 227,17 | 6 | ||||
| 21 | Thoralf Thorstensen | 223,25 | 10 | ||||
| 22 | Erlend Vivelid-Nilssen | 196,58 | 7 | ||||
| 23 | Ole Håkon Otterholm | 187,02 | 5 | ||||
| 24 | Jonny Olsen | 163,02 | 9 | ||||
| 25 | Stine Veronica Nilsen | 160,38 | 7 | ||||
| 26 | Cato Vivelid Nilsen | 150,83 | 6 | ||||
| 27 | Eirik Hernes Larsen | 149,86 | 6 | 1 | |||
| 28 | Tom-Erik Grønningsæter | 130,63 | 8 | ||||
| 29 | Leif Jørgen Grangård | 120,29 | 6 | ||||
| 30 | Erik Solbakken | 114,51 | 8 | 1 | |||
| 31 | Kjartan Hovland Rasmussen | 112,57 | 3 | ||||
| 32 | Morten Solheim | 107,33 | 8 | ||||
| 33 | Anker Møllerop | 99,58 | 4 | ||||
| 34 | Eivind Myhre | 98,17 | 3 | ||||
| 35 | Isak A. Hopen | 92,18 | 3 | ||||
| 36 | Fredrik Flesjø | 79,16 | 7 | ||||
| 37 | Thomas Gran | 74,07 | 2 | ||||
| 38 | Ole Svenne | 72,58 | 6 | ||||
| 39 | Tore Jacobsen | 65,96 | 4 | ||||
| 40 | Viggo Johannessen | 57,02 | 3 | ||||
| 41 | Eirik Johannessen | 53,55 | 5 | ||||
| 42 | Solveig Fosser | 53,07 | 9 | ||||
| 43 | Torill Kolbu | 52,94 | 4 | ||||
| 44 | Kjetil Sandvik | 50,50 | 5 | ||||
| 45 | Terje Bomann-Larsen | 48,69 | 1 | ||||
| 46 | Erik Traa | 46,68 | 4 | 1 | |||
| 47 | Thomas Kevin Jesting | 42,42 | 5 | ||||
| 48 | Mathias Lilleheim | 41,90 | 1 | ||||
| 49 | Ken Heine Bakke | 39,21 | 2 | ||||
| 50 | Harald Markegård | 34,90 | 2 | ||||
| 51 | Morten Aasgaard | 34,72 | 2 | ||||
| 52 | Jørgen Holmen | 32,00 | 1 | ||||
| 53 | Alejandro Viera | 31,32 | 5 | ||||
| 54 | Kristian Dalen | 31,17 | 2 | ||||
| 55 | Per Dieset | 31,14 | 3 | ||||
| 56 | Tommy Solberg | 30,29 | 1 | ||||
| 57 | Haakon Winther | 28,45 | 2 | ||||
| 58 | Rune Svenskerud | 27,00 | 2 | ||||
| 59 | Svein Arne Forfod | 25,77 | 2 | ||||
| 60 | Bernt Christian Braaen | 23,58 | 3 | ||||
| 61 | Ruben Johansen | 20,99 | 2 | ||||
| 62 | Benny Schreiner | 20,98 | 3 | ||||
| 63 | Stig Arne Bergheim | 19,72 | 1 | ||||
| 64 | Trond Falao | 19,33 | 2 | ||||
| 65 | Lise Østlund | 17,94 | 3 | ||||
| 66 | Sigmund Ovenstad | 17,91 | 3 | ||||
| 67 | Pia Clarholm | 17,52 | 1 | ||||
| 68 | Tore Solbakken | 17,50 | 1 | ||||
| 69 | Svein Haugerud | 17,26 | 1 | ||||
| 70 | Jan Bjurstrøm | 17,20 | 2 | ||||
| 71 | Tom Erik Jensen | 16,82 | 1 | ||||
| 72 | Ottar Bang | 15,82 | 3 | ||||
| 73 | Geir Svenning | 15,30 | 1 | ||||
| 74 | Ola Jordheim Halvorsen | 15,27 | 2 | ||||
| 75 | Jon Sletto | 15,00 | 1 | ||||
| 76 | Kjetil Næss | 14,58 | 1 | ||||
| 77 | Nader Imran Iqbal | 14,54 | 1 | ||||
| 78 | Kai-Ove Nesse | 14,18 | 2 | ||||
| 79 | Gorm Johansen | 13,33 | 1 | ||||
| 79 | Robin Gustavsen | 13,33 | 1 | ||||
| 81 | Marit Kronen | 13,21 | 2 | ||||
| 82 | Stein Eilertsen | 13,16 | 1 | ||||
| 83 | Tom Andre Wangensteen | 13,04 | 1 | ||||
| 84 | Lars Slettemoen | 11,87 | 1 | ||||
| 85 | Øyvind Aabø | 11,69 | 1 | ||||
| 86 | Sven Schive | 11,33 | 1 | ||||
| 87 | Leif K Eilertsen | 10,66 | 1 | ||||
| 88 | Daniel Markegård | 10,46 | 1 | ||||
| 89 | Gro Aas | 9,70 | 3 | ||||
| 90 | Ivar Gussiås | 8,24 | 1 | ||||
| 91 | Bjørn Peder Roksvåg | 8,00 | 1 | ||||
| 92 | Pål Ulvenes | 7,90 | 1 | ||||
| 93 | Kristoffer Strand | 7,27 | 1 | ||||
| 94 | Frank Strifeldt | 7,06 | 1 | ||||
| 95 | Guttorm Bjørøen | 6,73 | 1 | ||||
| 96 | Erik Damsgaard | 6,15 | 1 | ||||
| 97 | Kenneth Husebø | 6,00 | 1 | ||||
| 98 | Petter Gaustad | 5,62 | 1 | ||||
| 99 | Thomas Andre Thorkildsen | 5,34 | 2 | ||||
| 100 | Espen Sandstø | 5,33 | 1 | ||||
| 100 | Stian Lillehaug | 5,33 | 1 | ||||
| 102 | Svend Aage Westh | 5,00 | 1 | ||||
| 103 | Nils Morten Falstad | 4,92 | 1 | ||||
| 104 | Eirik Walan | 4,48 | 1 | ||||
| 105 | Paul Goodchild | 4,11 | 2 | ||||
| 106 | Tor Haugen | 3,63 | 1 | ||||
| 106 | Ole Otterholm | 3,63 | 1 | ||||
| 108 | Joar Nordby | 3,53 | 1 | ||||
| 109 | Kjartan Davanger | 2,65 | 1 | ||||
| 110 | Per Ivar Nesse | 2,60 | 1 | ||||
| 111 | Tore Venåshagen | 2,50 | 1 | ||||
| 112 | Frank Aasebø | 1,66 | 2 | ||||
| 113 | Thomas Fjerdingstad | 1,45 | 1 | ||||
| 114 | Jørn Karlsen | 1,33 | 1 | ||||
| 115 | Jan Olav Nilsen | 1,25 | 1 | ||||
| 116 | Svein Roksvåg | 1,18 | 1 | ||||
| 117 | Torbjørn Backsæter Gording | 0,54 | 1 | ||||
by Erik Eikre