| VM-kvalifisering 2003 Sammenlagt Junior |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Størst | Poeng | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| 300 | 240 | 180 | 120 | 60 | ||||||||
| 1 | Ole Håkon Otterholm | 4 | 36 | 911 | 36 | 2182 | 161,84 | 129,48 | 97,11 | 64,74 | 32,37 | |
| 2 | Magnus Paulsen | 7 | 26 | 750 | 39 | 1760 | 107,83 | 86,26 | 64,70 | 43,13 | 21,57 | |
| 3 | Haakon Winther | 11 | 9 | 271 | 39 | 632 | 35,57 | 28,46 | 21,34 | 14,23 | 7,11 | |
| 4 | Solveig Fosser | 13 | 6 | 168 | 35 | 396 | 12,03 | 9,62 | 7,22 | 4,81 | 2,41 | |
| 5 | Robin Gustavsen | 13 | 1 | 31 | 31 | 72 | 16,67 | 13,33 | 10,00 | 6,67 | 3,33 | |
| 6 | Stian Lillehaug | 14 | 1 | 23 | 23 | 56 | 6,67 | 5,33 | 4,00 | 2,67 | 1,33 | |
| 7 | Bernt Christian Braaen | 15 | 3 | 92 | 33 | 214 | 4,35 | 3,48 | 2,61 | 1,74 | 0,87 | |
| 8 | Kristoffer Strand | 15 | 1 | 20 | 20 | 50 | 9,09 | 7,27 | 5,45 | 3,64 | 1,82 | |
| Totalt : | 82 | 2246 | 39 | 5312 | Største fisk - 39cm. Magnus Paulsen og Haakon Winther |
|||||||
| Gjennomsnitt : | 11,71 | 320,86 | 27,39 | 758,86 | ||||||||
by Erik Eikre