NKFF's rankingliste
31. desember
2003
 
Plass Deltaker Poeng 31-des-02 1-jan-03 Årets
forbedring
Årets
poengsamling
Antall tellende
konkurranser
Laveste
poengsum
Antall
1.
Antall
2.
Antall
3.
 
1 (1)   Erik Eikre 999,91 1135,58 858,90 141,01 341,91 15 46,66 2 5 4
2 (4) - 2 Pål Andersen 968,41 1006,09 744,90 223,51 330,35 15 42,50 2 2 4
3 (2) + 1 Olav Syversbråten 964,19 1062,96 805,70 158,49 273,21 15 45,81 3 3 3
4 (5) - 1 Bjørn Fosser 912,47 985,05 741,03 171,44 339,59 15 39,44 2 1 2
5 (6) - 1 Tor Grøthe 904,80 927,28 661,78 243,02 359,14 15 33,75 6 2 2
6 (3) + 3 Frank Pedersen 862,80 1008,52 754,34 108,46 169,54 15 36,36 3   2
7 (11) - 4 Tom Skyrud 819,35 757,73 553,70 265,65 345,57 15 26,28 1 1 1
8 (7) + 1 Øyvind Fosser 786,88 843,86 629,47 157,41 265,07 15 34,99 2   1
9 (9)   Stein Fosser 753,00 778,55 570,54 182,46 253,72 15 25,19 1   1
10 (13) - 3 Lars Magne Roksvåg 720,47 632,71 438,67 281,80 308,59 15 16,42   1  
11 (8) + 3 Vidar Paulsen 700,22 821,81 591,74 108,48 171,21 15 24,00 2 2  
12 (10) + 2 Jørgen Hagen 661,81 801,28 565,10 96,71 111,72 15 15,50   4 1
13 (18) - 5 Stig Vivelid-Nilssen 641,47 319,73 248,68 392,79 392,79 15 2,50      
14 (16) - 2 Magnus Paulsen 568,56 478,38 354,47 214,09 216,25 15 1,60     1
15 (12) + 3 John Kaasa 543,60 757,95 543,60     15 16,25   1 1
16 (15) + 1 Jon Erik Rosvoll 477,10 578,46 370,13 106,97 116,16 15 12,49   2  
17 (14) + 3 Stein Solberg 475,51 635,64 434,91 40,60 52,17 15 16,00 1 1  
18 (22) - 4 Knut Braaen 354,24 277,31 211,76 142,48 142,48 11        
19 (20) - 1 Thoralf Thorstensen 312,34 307,42 234,01 78,33 78,33 10        
20 (25) - 5 Vera Larsen 308,27 213,41 167,90 140,37 140,38 9        
21 (41) - 20 Bjørn Hatmosø 300,14 96,54 69,67 230,47 230,48 6        
22 (24) - 2 Erlend Vivelid-Nilssen 266,21 245,17 190,63 75,58 75,58 7        
23 (17) + 6 Tom-Erik Grønningsæter 258,66 400,43 258,66     12        
24 (19) + 5 Jonny Olsen 243,81 324,57 243,81     9        
25 (112) - 87 Ole Håkon Otterholm 234,37 4,70 3,53 230,84 230,84 5        
26 (27) - 1 Eirik Hernes Larsen 225,16 182,11 125,86 99,30 99,30 7   1    
27 (21) + 6 Morten Solheim 215,92 324,51 215,92     10        
28 (39) - 11 Stine Veronica Nilsen 205,06 91,84 73,49 131,57 131,58 7        
29 (23) + 6 Erik Solbakken 204,21 293,92 204,21     11     1  
30 (40) - 10 Cato Vivelid Nilsen 193,00 89,29 71,44 121,56 121,56 6        
31 (31)   Leif Jørgen Grangård 175,31 155,39 112,87 62,44 62,44 7        
32 (32)   Anker Møllerop 167,82 205,50 101,16 66,66 66,66 7        
33 (26) + 7 Ole Svenne 163,30 254,84 163,30     9     1  
34 (35) - 1 Kjartan Hovland Rasmussen 150,71 112,50 87,08 63,63 63,63 3        
35 (46) - 11 Isak A. Hopen 123,76 79,17 51,17 72,59 72,59 3        
36 (123) - 87 Eivind Myhre 123,18 1,84 1,23 121,95 121,95 3        
37 (28) + 9 Torill Kolbu 123,08 286,33 123,08     8        
38 (29) + 9 Tore Jacobsen 120,19 174,44 120,19     5        
39 (30) + 9 Fredrik Flesjø 118,25 157,30 118,25     7        
40 (33) + 7 Tommy Solberg 94,41 178,95 94,41     5        
41 (133) - 92 Thomas Gran 92,58     92,58   2        
42 (34) + 8 Thomas Kevin Jesting 88,71 160,96 88,71     8        
43 (36) + 7 Kjetil Sandvik 85,22 119,91 85,22     5        
44 (37) + 7 Erik Traa 82,45 125,43 82,45     6       1
45 (38) + 7 Eirik Johannessen 78,34 103,12 78,34     5        
46 (48) - 2 Viggo Johannessen 77,07 58,97 45,26 31,81 31,81 3        
47 (45) + 2 Solveig Fosser 70,16 64,87 51,55 18,61 18,62 9        
48 (42) + 6 Alejandro Viera 62,67 94,02 62,67     5        
49 (133) - 84 Terje Bomann-Larsen 60,86     60,86   1        
50 (43) + 7 Ken Heine Bakke 56,20 73,20 56,20     2        
51 (44) + 7 Mathias Lilleheim 55,87 69,82 55,87     1        
52 (47) + 5 Morten Aasgaard 50,42 66,11 50,42     2        
53 (49) + 4 Svein Arne Forfod 44,85 63,94 44,85     3        
54 (50) + 4 Per Dieset 43,73 56,28 43,73     3        
55 (133) - 78 Harald Markegård 43,63     43,63 43,63 2        
56 (133) - 77 Jørgen Holmen 40,00     40,00 40,00 1        
57 (99) - 42 Kristian Dalen 39,58 12,50 9,99 29,59 29,59 2        
58 (51) + 7 Trond Falao 38,66 58,00 38,66     2        
59 (82) - 23 Rune Svenskerud 36,56 22,43 16,82 19,74 19,74 2        
60 (52) + 8 Marit Kronen 36,11 86,73 36,11     4        
61 (53) + 8 Benny Schreiner 36,10 51,20 36,10     3        
62 (54) + 8 Sigmund Ovenstad 35,83 53,75 35,83     3        
63 (133) - 70 Haakon Winther 35,57     35,57   2        
64 (55) + 9 Ruben Johansen 35,33 49,66 35,33     2        
65 (56) + 9 Lise Østlund 35,17 52,38 35,17     3        
66 (57) + 9 Pia Clarholm 35,04 64,79 35,04     1        
67 (58) + 9 Ola Jordheim Halvorsen 32,72 50,16 32,72     4        
68 (59) + 9 Stig Arne Bergheim 32,61 55,96 32,61     2        
69 (60) + 9 Ottar Bang 31,67 47,50 31,67     3        
70 (64) + 6 Bernt Christian Braaen 31,40 34,01 27,06 4,34 4,34 3        
71 (61) + 10 Jon Sletto 30,50 46,80 30,50     2        
72 (62) + 10 Frank Strifeldt 29,29 51,53 29,29     2       1
73 (63) + 10 Christian Moen 28,06 56,12 28,06     2        
74 (65) + 9 Gisle Helgesen 26,30 98,88 26,30     2        
75 (83) - 8 Bjørn Peder Roksvåg 26,11 41,05 16,12 9,99 9,99 2        
76 (66) + 10 Jan Bjurstrøm 25,36 33,53 25,36     2        
77 (67) + 10 Tom Erik Jensen 25,24 33,65 25,24     1        
78 (68) + 10 Geir Svenning 24,87 34,46 24,87     2        
79 (69) + 10 Lars Slettemoen 24,25 44,62 24,25     2        
80 (70) + 10 Øyvind Aabø 23,38 35,07 23,38     1        
81 (71) + 10 Tore Solbakken 23,33 29,16 23,33     1        
82 (72) + 10 Svein Haugerud 23,02 28,75 23,02     1        
83 (101) - 18 Leif K Eilertsen 23,00 19,35 9,67 13,33 13,33 2        
84 (73) + 11 Sven Schive 22,66 34,00 22,66     1        
85 (74) + 11 Kjetil Næss 21,87 29,17 21,87     1        
86 (75) + 11 Nader Imran Iqbal 21,81 29,09 21,81     1        
87 (76) + 11 Daniel Markegård 20,92 31,38 20,92     1        
88 (77) + 11 Kai-Ove Nesse 20,41 26,64 20,41     2        
89 (78) + 11 Gro Aas 19,42 29,14 19,42     3        
90 (79) + 11 Gorm Johansen 17,77 22,22 17,77     1        
91 (80) + 11 Tom Andre Wangensteen 17,39 21,73 17,39     1        
92 (81) + 11 Stian Mortensen 17,00 34,00 17,00     1        
93 (133) - 40 Robin Gustavsen 16,66     16,66 16,66 1        
94 (133) - 39 Stein Eilertsen 16,45     16,45   1        
95 (84) + 11 Henrik Johansson 14,50 29,00 14,50     1        
96 (85) + 11 Erik Damsgaard 14,38 22,63 14,38     4        
97 (86) + 11 Andreas Fismen 14,04 28,09 14,04     2        
98 (87) + 11 Richard Kolbeinsen 13,50 27,80 13,50     1        
99 (88) + 11 Alberto Salvini 13,33 26,66 13,33     1        
100 (89) + 11 Thomas Andre Thorkildsen 12,85 20,36 12,85     4        
101 (90) + 11 Jan Olav Nilsen 12,50 33,35 12,50     2        
102 (91) + 11 Ivar Gussiås 12,35 16,47 12,35     1        
103 (92) + 11 Kenneth Husebø 12,00 18,00 12,00     1        
103 (92) + 11 Tom Gunnar Strand 12,00 24,00 12,00     1        
105 (94) + 11 Petter Gaustad 11,25 17,67 11,25     1        
106 (95) + 11 Espen Sandstø 10,66 16,00 10,66     1        
107 (96) + 11 Guttorm Bjørøen 10,59 14,46 10,59     2        
108 (97) + 11 Rolf Mykkeltvedt 10,50 27,40 10,50     1        
109 (98) + 11 Svein Liodden 10,00 20,00 10,00     1        
110 (133) - 23 Pål Ulvenes 9,88     9,88   1        
111 (100) + 11 Nils Morten Falstad 9,85 16,46 9,85     1        
112 (133) - 21 Kristoffer Strand 9,09     9,09   1        
113 (102) + 11 Vidar Johansen 9,03 18,06 9,03     1        
114 (103) + 11 Vegard Hellerud 8,97 17,94 8,97     2        
115 (104) + 11 Lars Hornet 7,74 15,48 7,74     1        
116 (105) + 11 Tor Haugen 7,27 10,90 7,27     1        
117 (106) + 11 Randulf Tverfjell 7,09 14,19 7,09     1        
118 (107) + 11 Eirik Walan 6,73 8,97 6,73     1        
119 (108) + 11 Svend Aage Westh 6,66 8,33 6,66     1        
119 (133) - 14 Stian Lillehaug 6,66     6,66 6,66 1        
121 (109) + 12 Paul Goodchild 5,73 7,34 5,73     2        
122 (110) + 12 Joar Nordby 5,29 7,06 5,29     1        
123 (111) + 12 Jarl Yngve Skomsøy 5,16 11,16 5,16     1        
124 (133) - 9 Ole Otterholm 4,54     4,54   1        
125 (113) + 12 Per Ivar Nesse 3,47 4,34 3,47     1        
126 (114) + 12 Tore Venåshagen 3,33 4,16 3,33     1        
127 (133) - 6 Kjartan Davanger 3,31     3,31   1        
128 (115) + 13 Arve Aass Mathiesen 3,08 14,17 3,08     2        
129 (116) + 13 Frank Aasebø 2,77 3,88 2,77     2        
130 (117) + 13 Jørn Karlsen 2,66 4,00 2,66     1        
131 (118) + 13 Thomas Fjerdingstad 2,18 2,90 2,18     1        
132 (119) + 13 Svein Roksvåg 1,76 4,87 1,76     1        
133 (120) + 13 Per Erik Jonassen 1,25 2,50 1,25     1        
133 (120) + 13 Thor Henning Bjordal 1,25 2,50 1,25     1        
133 (120) + 13 Øystein Næss 1,25 17,50 1,25     1        
136 (124) + 12 Torbjørn Backsæter Gording 1,09 1,64 1,09     1        
137 (125) + 12 Anders Høkedal 0,50 1,00 0,50     1        
137 (125) + 12 Jon Olav Johansen 0,50 1,00 0,50     1        
137 (125) + 12 Jon Olav Nyborg 0,50 1,00 0,50     1        
137 (125) + 12 Ole Johnny Strand 0,50 1,00 0,50     1        
137 (125) + 12 Rolf Steinar Bjørnstad 0,50 1,00 0,50     1        
137 (125) + 12 Sigurd Hagen 0,50 1,00 0,50     1        
137 (125) + 12 Stian Bråten 0,50 1,00 0,50     1        
137 (125) + 12 Svein Strømsnes 0,50 1,00 0,50     1        

by Erik Eikre