NKFF's klatreliste
26.august 2001
 
Plass Deltaker Poeng
26.08.2001
Poeng
31.12.2000
Poeng
 
1 John Kaasa 730,99 517,91 213,08
2 Øyvind Fosser 811,64 610,83 200,81
3 Frank Pedersen 1078,15 898,52 179,63
4 Jørgen Hagen 973,62 805,28 168,34
5 Magnus Paulsen 355,85 211,20 144,65
6 Erik Solbakken 383,62 254,89 128,73
7 Leif Jørgen Grangård 197,92 70,45 127,47
8 Bjørn Fosser 1045,24 934,58 110,66
9 Knut Braaen 153,18 46,54 106,64
10 Tom Skyrud 515,44 412,65 102,79
11 Stig Vivelid Nilsen 131,26 38,74 92,52
12 Vidar Paulsen 774,11 682,46 91,65
13 Eirik Hernes Larsen 216,54 131,34 85,20
14 Thoralf Thorstensen 169,73 91,92 77,81
15 Isak A Hopen 107,18 32,84 74,34
16 Kjartan Hovland Rasmussen 72,92   72,92
17 Erlend Vivelid Nilsen 101,10 30,11 70,99
18 Bjørn Hatmosø 123,42 54,76 68,66
19 Kjetil Sandvik 154,61 94,41 60,20
20 Ken Heine Bakke 58,90   58,90
21 Lars Magne Roksvåg 535,39 484,66 50,73
22 Eirik Johannesen 49,36   49,36
23 Viggo Johannessen 47,68   47,68
24 Tom Erik Jensen 42,07   42,07
25 Tore Jacobsen 228,67 187,20 41,47
26 Tom Erik Grønningsæter 353,08 315,59 37,49
27 Svein Arne Forfod 67,37 30,00 37,37
28 Kjetil Næss 36,46   36,46
29 Nader Imran Iqbal 36,36   36,36
30 Geir Svenning 44,04 7,74 36,30
31 Vera Larsen 30,85   30,85
32 Rune Svenskerud 28,04   28,04
33 Ruben Johansen 63,99 38,33 25,66
34 Morten Solheim 433,09 408,78 24,31
35 Jonny Olsen 179,36 156,57 22,79
36 Kai-Ove Nesse 22,43   22,43
37 Ivar Gussiås 20,59   20,59
38 Benny Schreiner 66,31 46,13 20,18
39 Tor Grøthe 1165,59 1146,12 19,47
40 Pål Andersen 970,89 952,67 18,22
41 Guttorm Bjørøen 18,32 2,00 16,32
42 Stein Fosser 635,49 622,79 12,70
43 Eirik Walan 11,21   11,21
44 Joar Nordby 9,96 2,28 7,68
45 Ole Håkon Otterholm 5,88   5,88
46 Erik Eikre 1194,86 1189,00 5,86
47 Solveig Fosser 5,60   5,60
48 Ole Svenne 347,17 341,88 5,29
49 Tommy Solberg 265,30 260,76 4,54
50 Thomas Fjerdingstad 3,63   3,63
51 Frank Aasebø 4,99 2,73 2,26
52 Anders Høkedal 1,50 2,00 -0,50
52 Jon Olav Johansen 1,50 2,00 -0,50
52 Jon Olav Nyborg 1,50 2,00 -0,50
52 Ole Johnny Strand 1,50 2,00 -0,50
52 Rolf Steinar Bjørnstad 1,50 2,00 -0,50
52 Sigurd Hagen 1,50 2,00 -0,50
52 Svein Strømsnes 1,50 2,00 -0,50
52 Stian Bråten 1,50 2,00 -0,50
60 Eivind Myhre 2,46 3,07 -0,61
61 Bjørn Fredrik Moen 1,60 2,40 -0,80
61 Christian Vikvann 1,60 2,40 -0,80
61 Egil Strømsnes 1,60 2,40 -0,80
61 Lars Erik Moen 1,60 2,40 -0,80
61 Øyvind Mørkhagen 1,60 2,40 -0,80
66 Ronny Larsen 1,00 2,00 -1,00
67 Frank Strifeldt 73,77 74,83 -1,06
68 Jørn Karlsen 5,33 6,66 -1,33
69 Roger Eggen 2,60 4,40 -1,80
70 Frode Tjomsland 3,63 5,45 -1,82
71 Brynjar Berge 4,44 6,66 -2,22
72 Erik Traa 136,68 139,20 -2,52
73 Svein Walther Aase 1,53 4,49 -2,96
74 Per Dieset 13,14 16,42 -3,28
75 Tor Haugen 14,54 18,18 -3,64
76 Roar Johansen 4,57 9,14 -4,57
77 Svein Roksvåg 13,70 18,99 -5,29
78 Espen Sandstø 21,33 26,66 -5,33
79 Kenneth Husebø 24,00 30,00 -6,00
79 Jarl Yngve Skomsøy 17,16 23,16 -6,00
81 Petter Gaustad 24,10 30,52 -6,42
82 Snorre Lybeck 13,02 19,54 -6,52
83 Randulf Tverfjell 21,29 28,38 -7,09
84 Lars Hornet 23,22 30,96 -7,74
85 Erik Damsgaard 30,86 39,10 -8,24
86 Vegard Hellerud 26,91 35,88 -8,97
87 Leif K Eilertsen 29,03 38,70 -9,67
88 Gro Aas 38,86 48,57 -9,71
89 Svein Liodden 30,00 40,00 -10,00
90 Sven Schive 45,33 56,66 -11,33
91 Øyvind Aabø 46,76 58,46 -11,70
92 Tom Gunnar Strand 36,00 48,00 -12,00
93 Lise Østlund 69,61 82,47 -12,86
94 Thomas Kevin Jesting 233,19 246,18 -12,99
95 Jan Lillestu 1,90 15,70 -13,80
96 Andreas Fismen 42,14 56,19 -14,05
97 Olav Syversbråten 1126,45 1140,65 -14,20
98 Fredrik Flesjø 57,17 71,46 -14,29
99 Richard Kolbeinsen 42,10 56,40 -14,30
100 Henrik Johansson 43,50 58,00 -14,50
101 Arve Aass Mathiesen 28,69 43,22 -14,53
102 Nils Morten Falstad 31,07 45,69 -14,62
103 Sverre Meisingseth 30,31 45,47 -15,16
104 Ottar Bang 63,34 79,17 -15,83
105 Jon Sletto 63,10 79,40 -16,30
106 Rolf Mykkeltvedt 44,30 61,20 -16,90
107 Stian Mortensen 51,00 68,00 -17,00
108 Ola Jordheim Halvorsen 67,60 85,05 -17,45
109 Sigmund Ovenstad 71,67 89,59 -17,92
110 Trond Falao 77,33 96,66 -19,33
111 Lars Slettemoen 65,00 85,37 -20,37
112 Jan Olav Nilsen 54,20 75,05 -20,85
113 Morten Jensen 30,40 52,00 -21,60
114 Jon Erik Rosvoll 802,34 826,38 -24,04
115 Christian Moen 84,19 112,25 -28,06
116 Alejandro Viera 125,36 156,70 -31,34
117 Bjørn Peder Roksvåg 75,12 109,19 -34,07
118 Anker Møllerop 320,18 357,21 -37,03
119 Marit Kronen 138,33 179,84 -41,51
120 Stig Arne Bergheim 49,12 96,12 -47,00
121 Pia Clarholm 113,78 162,79 -49,01
122 Bjørn Tore Bekkeli 72,80 123,33 -50,53
123 Arve Tangen 48,20 142,89 -94,69
124 Gisle Helgesen 186,30 290,41 -104,11
125 Torill Kolbu 486,85 603,69 -116,84
126 Stein Solberg 783,50 934,10 -150,60

by Erik Eikre