| NKFF's Rankingliste 31.desember 1997 |
|||||||
| Plass | Deltaker | Poeng | Antall
tellende konkurranser |
Antall 1. |
Antall 2. |
Antall 3. |
|
| 1 | Erik Eikre | 860,14 | 12 | 1 | 4 | 2 | |
| 2 | Olav Syversbråten | 792,51 | 11 | 1 | 2 | ||
| 3 | Stein Solberg | 761,91 | 13 | 2 | 2 | ||
| 4 | Vidar Paulsen | 648,05 | 11 | 1 | 1 | ||
| 5 | Frank Pedersen | 531,95 | 10 | 2 | 1 | ||
| 6 | Pål Andersen | 481,34 | 9 | 1 | |||
| 7 | Arve Tangen | 427,04 | 8 | 1 | |||
| 8 | Torill Kolbu | 416,12 | 8 | 2 | |||
| 9 | Tor Grøthe | 317,47 | 6 | 1 | 1 | ||
| 10 | Bjørn Fosser | 315,75 | 9 | ||||
| 11 | Bjørn Tore Bekkeli | 141,27 | 4 | 1 | |||
| 12 | Gisle Helgesen | 140,94 | 2 | 1 | 1 | ||
| 13 | Jon Erik Rosvoll | 133,84 | 2 | 1 | |||
| 14 | Stig Arne Bergheim | 130,10 | 4 | ||||
| 15 | Pia Clarholm | 96,25 | 4 | ||||
| 16 | Morten Jensen | 64,00 | 2 | ||||
| 17 | Lars Magne Roksvåg | 62,85 | 1 | ||||
| 18 | Erwin Svendsen | 55,00 | 1 | ||||
| 19 | Anker Møllerop | 51,42 | 1 | ||||
| 19 | Jan Lillestu | 51,42 | 1 | ||||
| 21 | Bjørn Peder Roksvåg | 45,71 | 1 | ||||
| 22 | Nils Morten Falstad | 40,00 | 1 | ||||
| 23 | Finn Fonnaas | 35,23 | 2 | ||||
| 24 | Svein Roksvåg | 28,57 | 1 | ||||
| 25 | Jørn Harjo | 25,00 | 1 | ||||
| 26 | Roar Johansen | 22,85 | 1 | ||||
| 26 | Steinar Kalfoss | 22,85 | 1 | ||||
| 28 | Arve Aass Mathiesen | 17,14 | 1 | ||||
| 29 | Jarle Rønningen | 15,00 | 1 | ||||
| 30 | Svein Walther Aase | 13,40 | 2 | ||||
| 31 | Odd Løvseth | 10,00 | 1 | ||||
| 32 | Tommy Solberg | 9,00 | 2 | ||||
| 33 | Per Karlsmoen | 6,66 | 1 | ||||
| 34 | Joar Nordby | 5,71 | 1 | ||||
| 35 | Marit Kronen | 5,00 | 1 | ||||
| 35 | Erik Traa | 5,00 | 1 | ||||
| 35 | Roger Eggen | 5,00 | 1 | ||||
| 35 | Ronny Larsen | 5,00 | 1 | ||||
| 35 | Ivar Hegge Jacobsen | 5,00 | 1 | ||||
| 40 | Ole Svenne | 4,00 | 1 | ||||
| 40 | Magnus Paulsen | 4,00 | 1 | ||||
by Erik Eikre