| NKFF's Rankingliste 31.desember 1996 |
|||||||
| Plass | Deltaker | Poeng | Antall
tellende konkurranser |
Antall 1. |
Antall 2. |
Antall 3. |
|
| 1 | Olav Syversbråten | 552,37 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2 | Vidar Paulsen | 489,08 | 6 | 1 | 1 | ||
| 3 | Stein Solberg | 430,39 | 6 | 2 | |||
| 4 | Erik Eikre | 389,66 | 5 | 1 | |||
| 5 | Torill Kolbu | 290,74 | 4 | 2 | |||
| 6 | Frank Pedersen | 266,66 | 5 | 1 | |||
| 7 | Arve Tangen | 232,51 | 4 | ||||
| 8 | Pål Andersen | 202,91 | 4 | ||||
| 9 | Tor Grøthe | 195,17 | 3 | 1 | |||
| 10 | Bjørn Fosser | 173,86 | 4 | ||||
| 11 | Stig Arne Bergheim | 104,94 | 3 | ||||
| 12 | Gisle Helgesen | 83,33 | 1 | 1 | |||
| 13 | Erwin Svendsen | 68,75 | 1 | ||||
| 14 | Jan Lillestu | 64,28 | 1 | ||||
| 15 | Finn Fonnaas | 44,04 | 2 | ||||
| 16 | Jørn Harjo | 31,25 | 1 | ||||
| 17 | Steinar Kalfoss | 28,57 | 1 | ||||
| 18 | Jarle Rønningen | 18,75 | 1 | ||||
| 19 | Odd Løvseth | 12,50 | 1 | ||||
| 20 | Per Karlsmoen | 8,33 | 1 | ||||
| 21 | Svein Walther Aase | 7,14 | 1 | ||||
| 22 | Ivar Hegge Jacobsen | 6,25 | 1 | ||||
by Erik Eikre